Huntington Park, California, 90255
Opening bid
$29,239
Assessed value
$5,561
Market / AVM
$5,561
Taxes owed
—
Legal description
610 TRACT # 2263 E 2 FT OF LOT 145 COUNTY OF LOS ANGELES
Property facts enriched via realestateapi · 9/29/2026
RealEstateAPI PropertyDetail · Every populated field, as returned · 400 values
| Id | 154,830,021 |
|---|---|
| Flood zone | Yes |
| Free clear | Yes |
| High equity | Yes |
| Property type | OTHER |
| Absentee owner | Yes |
| Equity percent | 100 |
| Flood zone type | X |
| Investor buyer | Yes |
| Corporate owned | Yes |
Official appraiser / assessor — free, always available. Copy the parcel number if the link opens a search page.
614 recorded outcomes in CA|Tax Deed (614 with winning bid).
This record was compiled from the published sale list. Parcels are pulled, redeemed, and re-priced up to the moment of sale. Confirm the lot is still in the sale, and confirm the opening bid, directly with the county.
LA County Treasurer and Tax Collector ↗| Estimated value | $5,561 |
|---|
| Last update date | 2025-10-13 00:00:00 UTC |
|---|
| Estimated equity | $5,561 |
|---|
| Flood zone description | AREA OF MINIMAL FLOOD HAZARD |
|---|
| In state absentee owner | Yes |
|---|
| Apn | 6201-025-002 |
|---|---|
| Zoning | LCC2* |
| Land use | Commercial |
| Lot acres | 0.01 |
| Lot number | 145 |
| Census block | 1004 |
| Census tract | 534803 |
| Property use | Commercial (General) |
| Lot depth feet | 120 |
| Lot width feet | 2 |
| Lot square feet | 242 |
| Property class | The general use for the property is for commercial purposes |
| Apn unformatted | 6201025002 |
| Census block group | 4 |
| Legal description | TRACT # 2263 E 2 FT OF LOT 145 |
| Zip | City | Name | Type | State | Grades | Levels · elementary | Rating | Street | Location | Enrollment | Parent rating | Levels · high | Levels · middle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90280 | South Gate | State Street Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 4 | 3211 Santa Ana Street | POINT(-118.211609 33.96365) | 516 | 0 | ||
| 90063 | Los Angeles | Collegiate Charter High School Of Los Angeles | Charter | CA | 9-12 | 6 | 312 North Record Avenue | POINT(-118.180458 34.039318) | 166 | 0 | Yes | ||
| 90059 | Los Angeles | Resolute Academy Charter | Charter | CA | 5-8 | 4 | 1265 East 112th Street | POINT(-118.25293 33.933777) | 246 | 0 | Yes | ||
| 90255 | Walnut Park | Walnut Park Middle B Science, Technology, Engineering And Mathematics Academy | Public | CA | 6-8 | 5 | 7500 Marbrisa Avenue | POINT(-118.231392 33.971966) | 490 | 0 | Yes | ||
| 90063 | Los Angeles | KIPP Promesa Prep | Charter | CA | K-4 | Yes | 9 | 207 South Dacotah Street | POINT(-118.201813 34.037609) | 456 | 5 | ||
| 90062 | Los Angeles | Public Policy Charter | Charter | CA | 5-8 | 4 | 1701 Browning Blvd. | POINT(-118.309433 34.012035) | 104 | 5 | Yes | ||
| 91352 | Los Angeles | Fenton Stem Academy: Elementary Center For Science Technology Engineering And Mathematics | Charter | CA | K-5 | Yes | 4 | 8926 Sunland Boulevard | POINT(-118.3662 34.231476) | 0 | 0 | ||
| 90280 | South Gate | Willow Elementary | Public | CA | K-5 | Yes | 7 | 2777 Willow Place | POINT(-118.221802 33.955051) | 541 | 0 | ||
| 91352 | Sun Valley | Alliance 6-12 College-Ready Academy 21 | Charter | CA | 6, 9 | 7 | 8926 Sunland Boulevard | POINT(-118.3662 34.231476) | 300 | 5 | Yes | ||
| 91331 | Los Angeles | Ypi Valley Public Charter High | Charter | CA | 9-12 | 0 | 12540 Pierce Street | POINT(-118.40606 34.271244) | 0 | 0 | Yes | ||
| 90255 | Huntington Park | Henry T. Gage Middle School | Public | CA | 6-8 | 3 | 2880 East Gage Avenue | POINT(-118.217346 33.981216) | 1,539 | 4 | Yes | ||
| 90255 | Huntington Park | Huntington Park Senior High School | Public | CA | 9-12 | 4 | 6020 Miles Avenue | POINT(-118.219208 33.986706) | 1,387 | 2 | Yes | ||
| 91352 | Los Angeles | Fenton Academy For Social And Emotional Learning | Charter | CA | K-5 | Yes | 0 | 8926 Sunland Boulevard | POINT(-118.3662 34.231476) | 0 | 3 | ||
| 90006 | Los Angeles | University Preparatory Value High | Charter | CA | 9-12 | 4 | 1929 West Pico Boulevard | POINT(-118.280937 34.04678) | 479 | 5 | Yes | ||
| 90280 | South Gate | International Studies Learning Center At Legacy High School Complex | Public | CA | 6-12 | 6 | 5225 Tweedy Boulevard | POINT(-118.17894 33.941326) | 859 | 4 | Yes | Yes | |
| 90031 | Los Angeles | USC East College Prep | Charter | CA | 9-12 | 7 | 3825 North Mission Road | POINT(-118.199669 34.07011) | 300 | 0 | Yes | ||
| 90255 | Huntington Park | Walnut Park Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 3 | 2642 Olive Street | POINT(-118.223984 33.968182) | 671 | 4 | ||
| 90255 | Huntington Park | Hope Street Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 5 | 7560 State Street | POINT(-118.2099 33.969578) | 501 | 5 | ||
| 90280 | South Gate | South East High School | Public | CA | 9-12 | 6 | 2720 Tweedy Boulevard | POINT(-118.223297 33.946064) | 2,006 | 5 | Yes | ||
| 90255 | Huntington Park | Miles Avenue Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 5 | 6720 Miles Avenue | POINT(-118.21904 33.977814) | 980 | 3 | ||
| 90002 | Los Angeles | KIPP Ignite Academy | Charter | CA | K-4 | Yes | 2 | 9110 South Central Avenue | POINT(-118.256088 33.953598) | 436 | 5 | ||
| 90280 | South Gate | Liberty Boulevard Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 4 | 2728 Liberty Boulevard | POINT(-118.221718 33.961769) | 586 | 3 | ||
| 90008 | Los Angeles | Libertas College Preparatory Charter | Charter | CA | 4-8 | Yes | 7 | 3875 Dublin Avenue | POINT(-118.322601 34.015137) | 258 | 4 | Yes | |
| 90280 | South Gate | Southeast Middle School | Public | CA | 6-8 | 2 | 2560 Tweedy Boulevard | POINT(-118.225693 33.946381) | 1,106 | 2 | Yes |
| Year | 2,025 |
|---|---|
| Tax amount | $1,181 |
| Property id | 154,830,021 |
| Assessed value | $5,561 |
| Assessment year | 2,025 |
| Assessed land value | $942 |
| Tax delinquent year | 2012 |
| Assessed improvement value | $4,619 |
| Seq no | 1 |
|---|
| Owner1 type | Company |
|---|---|
| Owner2 type | Other |
| Company name | Walnut Park Inv Co Ltd |
| Mail address · zip | 92708 |
| Mail address · city | Fountain Valley |
| Mail address · fips | 06059 |
| Mail address · zip4 | 3840 |
| Mail address · house | 10769 |
| Mail address · label | 10769 El Gorra Cir, Fountain Valley, CA 92708 |
| Mail address · state | CA |
| Mail address · county | Orange County |
| Mail address · street | El Gorra |
| Mail address · address | 10769 El Gorra Cir |
| Mail address · street type | Cir |
| Mail address · carrier route | C046 |
| Mail address · address format | S |
| Absentee owner | Yes |
| Corporate owned | Yes |
| Owner1 full name | Walnut Park Inv Co Ltd |
| Owner1 last name | Walnut Park Inv Co Ltd |
| In state absentee owner | Yes |
| Fmr year | 2023 |
|---|---|
| Hud area code | METRO31080MM4480 |
| Hud area name | Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA HUD Metro FMR Area |
| Median income | $53,929 |
| Fmr efficiency | $1,534 |
| Fmr one bedroom | $1,747 |
| Fmr two bedroom | $2,222 |
| Fmr four bedroom | $3,170 |
| Fmr three bedroom | $2,888 |
| Id | 421759 |
|---|---|
| Name | Walnut Park |
| Type | subdivision |
| Center | POINT(-118.221336125211 33.96794810277) |
| Address · zip | 90255 |
|---|---|
| Address · city | Huntington Park |
| Address · fips | 06037 |
| Address · zip4 | 6042 |
| Address · house | 7604 |
| Address · label | 7604 Santa Fe Ave, Huntington Park, CA 90255 |
| Address · state | CA |
| Address · county | Los Angeles County |
| Address · street | Santa Fe |
| Address · address | 7604 Santa Fe Ave |
| Address · street type | Ave |
| Address · carrier route | C039 |
| Address · jurisdiction | Los Angeles County |
| Address · congressional district | 42 |
| Deck area | 0 |
| Latitude | 33.971076749354886 |
| Pool area | 0 |
| Longitude | -118.22995874230226 |
| Patio area | 0 |
| Year built | 1,955 |
| Rooms count | 0 |
| Units count | 0 |
| Property use | Commercial (General) |
| Basement type | NO BASEMENT |
| Lot square feet | 242 |
| Parking spaces | 0 |
| Buildings count | 0 |
| Property use code | 135 |
| Garage square feet | 0 |
| Living square feet | 0 |
| Partial bathrooms | 0 |
| Basement square feet | 0 |
| Building square feet | 0 |
| Price per square foot | 0 |
| Plumbing fixtures count | 0 |
| Basement square feet finished | 0 |
| Basement square feet unfinished | 0 |
Index 2026-08-01 · 87,879 total recorded outcomes
Reads this parcel against Los AngelesCounty's rules and flags what could go wrong — surviving liens, redemption exposure, title cost, and the facts we don't have. Takes about 35 seconds; the result is saved, so opening this lot again is instant.