Los Angeles, California, 90066
Opening bid
$46,808
Assessed value
$722,354
Market / AVM
$722,354
Taxes owed
—
Legal description
TRACT # 7419 LOTS 7 AND LOT 8 CITY-CULVER CITY
Property facts enriched via realestateapi · 9/29/2026
RealEstateAPI PropertyDetail · Every populated field, as returned · 471 values
| Id | 154,528,255 |
|---|---|
| Beds | 8 |
| Baths | 4 |
| Cash buyer | Yes |
| Flood zone | Yes |
| Free clear | Yes |
| High equity | Yes |
| Last sale date | 1990-03-05 |
| Property type | OTHER |
| Absentee owner | Yes |
Official appraiser / assessor — free, always available. Copy the parcel number if the link opens a search page.
614 recorded outcomes in CA|Tax Deed (614 with winning bid).
This record was compiled from the published sale list. Parcels are pulled, redeemed, and re-priced up to the moment of sale. Confirm the lot is still in the sale, and confirm the opening bid, directly with the county.
LA County Treasurer and Tax Collector ↗| Equity percent |
|---|
| 100 |
| Flood zone type | X |
|---|
| Investor buyer | Yes |
|---|
| Estimated value | $722,354 |
|---|
| Last update date | 2025-10-13 00:00:00 UTC |
|---|
| Estimated equity | $722,354 |
|---|
| Flood zone description | AREA OF MINIMAL FLOOD HAZARD |
|---|
| In state absentee owner | Yes |
|---|
| Apn | 4217-009-039 |
|---|---|
| Zoning | CCC3YY |
| Land use | Commercial |
| Lot acres | 0.13 |
| Lot number | 7,8 |
| Census block | 2033 |
| Census tract | 702802 |
| Property use | Commercial Office/Residential (Mixed Use) |
| Lot depth feet | 130.3 |
| Lot width feet | 50 |
| Lot square feet | 5,446 |
| Property class | The general use for the property is for commercial purposes |
| Apn unformatted | 4217009039 |
| Census block group | 3 |
| Legal description | TRACT # 7419 LOTS 7 AND LOT 8 |
| Zip | City | Name | Type | State | Grades | Levels · elementary | Rating | Street | Location | Enrollment | Parent rating | Levels · high | Levels · middle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90230 | Culver City | El Rincon Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 8 | 11177 Overland Avenue | POINT(-118.39045 33.994839) | 582 | 5 | ||
| 90063 | Los Angeles | Collegiate Charter High School Of Los Angeles | Charter | CA | 9-12 | 6 | 312 North Record Avenue | POINT(-118.180458 34.039318) | 166 | 0 | Yes | ||
| 90066 | Los Angeles | Grand View Boulevard Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 6 | 3951 Grand View Boulevard | POINT(-118.428108 34.000751) | 729 | 5 | ||
| 90059 | Los Angeles | Resolute Academy Charter | Charter | CA | 5-8 | 4 | 1265 East 112th Street | POINT(-118.25293 33.933777) | 246 | 0 | Yes | ||
| 90230 | Culver City | Stoner Avenue Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 3 | 11735 Braddock Drive | POINT(-118.412407 33.995537) | 262 | 4 | ||
| 90230 | Culver City | Culver City Middle School | Public | CA | 6-8 | 7 | 4601 Elenda Street | POINT(-118.401009 34.007034) | 1,655 | 4 | Yes | ||
| 90063 | Los Angeles | KIPP Promesa Prep | Charter | CA | K-4 | Yes | 9 | 207 South Dacotah Street | POINT(-118.201813 34.037609) | 456 | 5 | ||
| 90230 | Culver City | Culver City High School | Public | CA | 9-12 | 8 | 4401 Elenda Street | POINT(-118.402069 34.007671) | 2,230 | 3 | Yes | ||
| 90066 | Los Angeles | Short Avenue Elementary School | Public | CA | K-6 | Yes | 6 | 12814 Maxella Avenue | POINT(-118.432098 33.989998) | 311 | 5 | ||
| 90062 | Los Angeles | Public Policy Charter | Charter | CA | 5-8 | 4 | 1701 Browning Blvd. | POINT(-118.309433 34.012035) | 104 | 5 | Yes | ||
| 91352 | Los Angeles | Fenton Stem Academy: Elementary Center For Science Technology Engineering And Mathematics | Charter | CA | K-5 | Yes | 4 | 8926 Sunland Boulevard | POINT(-118.3662 34.231476) | 0 | 0 | ||
| 91352 | Sun Valley | Alliance 6-12 College-Ready Academy 21 | Charter | CA | 6, 9 | 7 | 8926 Sunland Boulevard | POINT(-118.3662 34.231476) | 300 | 5 | Yes | ||
| 91331 | Los Angeles | Ypi Valley Public Charter High | Charter | CA | 9-12 | 0 | 12540 Pierce Street | POINT(-118.40606 34.271244) | 0 | 0 | Yes | ||
| 90066 | Los Angeles | Mark Twain Middle School and World Languages Magnet | Public | CA | 6-8 | 4 | 2224 Walgrove Avenue | POINT(-118.448196 33.999752) | 731 | 5 | Yes | ||
| 90230 | Culver City | Farragut Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 9 | 10820 Farragut Drive | POINT(-118.400093 34.007626) | 576 | 4 | ||
| 91352 | Los Angeles | Fenton Academy For Social And Emotional Learning | Charter | CA | K-5 | Yes | 0 | 8926 Sunland Boulevard | POINT(-118.3662 34.231476) | 0 | 3 | ||
| 90006 | Los Angeles | University Preparatory Value High | Charter | CA | 9-12 | 4 | 1929 West Pico Boulevard | POINT(-118.280937 34.04678) | 479 | 5 | Yes | ||
| 90066 | Los Angeles | Venice Senior High School | Public | CA | 9-12 | 6 | 13000 Venice Boulevard | POINT(-118.442833 33.998856) | 1,984 | 4 | Yes | ||
| 90031 | Los Angeles | USC East College Prep | Charter | CA | 9-12 | 7 | 3825 North Mission Road | POINT(-118.199669 34.07011) | 300 | 0 | Yes | ||
| 90066 | Los Angeles | Marina Del Rey Middle School | Public | CA | 6-8 | 2 | 12500 Braddock Drive | POINT(-118.422249 33.987312) | 569 | 3 | Yes | ||
| 90230 | Culver City | Playa Del Rey Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 8 | 12221 Juniette Street | POINT(-118.408798 33.982586) | 286 | 5 | ||
| 90291 | Venice | Coeur D'Alene Avenue Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 8 | 810 Coeur D'alene Avenue | POINT(-118.453529 33.989891) | 579 | 5 | ||
| 90002 | Los Angeles | KIPP Ignite Academy | Charter | CA | K-4 | Yes | 2 | 9110 South Central Avenue | POINT(-118.256088 33.953598) | 436 | 5 | ||
| 90008 | Los Angeles | Libertas College Preparatory Charter | Charter | CA | 4-8 | Yes | 7 | 3875 Dublin Avenue | POINT(-118.322601 34.015137) | 258 | 4 | Yes | |
| 90232 | Culver City | La Ballona Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 6 | 10915 Washington Boulevard | POINT(-118.4095 34.013187) | 595 | 4 | ||
| 90230 | Culver City | Braddock Drive Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 5 | 4711 Inglewood Boulevard | POINT(-118.41523 33.993103) | 478 | 5 | ||
| 90066 | Los Angeles | Beethoven Street Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 7 | 3711 Beethoven Street | POINT(-118.443176 34.002308) | 349 | 5 |
| Year | 2,025 |
|---|---|
| Tax amount | $11,752 |
| Property id | 154,528,255 |
| Assessed value | $722,354 |
| Assessment year | 2,025 |
| Assessed land value | $513,469 |
| Tax delinquent year | 2022 |
| Assessed improvement value | $208,885 |
| Book | 4217 |
|---|---|
| Seq no | 1 |
| Sale date | 1990-03-05 |
| Buyer names | Reyes |
| Document type | Deed Of Trust |
| Recording date | 1990-03-05 |
| Document number | 0000354646 |
| Purchase method | Cash Purchase |
| Transaction type | Transfer |
| Document type code | DTTR |
| Owner1 type | Other |
|---|---|
| Owner2 type | Other |
| Mail address · zip | 90066 |
| Mail address · city | Los Angeles |
| Mail address · fips | 06037 |
| Mail address · zip4 | 5916 |
| Mail address · house | 11620 |
| Mail address · label | 11620 W Washington Blvd, Los Angeles, CA 90066 |
| Mail address · state | CA |
| Mail address · county | Los Angeles County |
| Mail address · street | Washington |
| Mail address · address | 11620 W Washington Blvd |
| Mail address · street type | Blvd |
| Mail address · carrier route | C028 |
| Mail address · pre direction | W |
| Mail address · address format | S |
| Absentee owner | Yes |
| Owner1 full name | Terry Henry |
| Owner1 last name | Henry |
| Owner2 full name | Henry Family Trust |
| Owner2 last name | Henry Family Trust |
| Owner1 first name | Terry |
| In state absentee owner | Yes |
| Book | Seq no | Sale date | Buyer names | Document type | Recording date | Document number | Purchase method | Transaction type | Document type code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4217 | 1 | 1990-03-05 | Reyes | Deed Of Trust | 1990-03-05 | 0000354646 | Cash Purchase | Transfer | DTTR |
| Fmr year | 2023 |
|---|---|
| Hud area code | METRO31080MM4480 |
| Hud area name | Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA HUD Metro FMR Area |
| Median income | $90,983 |
| Fmr efficiency | $1,930 |
| Fmr one bedroom | $2,200 |
| Fmr two bedroom | $2,800 |
| Fmr four bedroom | $3,990 |
| Fmr three bedroom | $3,640 |
| Id | 421411 |
|---|---|
| Name | Del Rey |
| Type | urban_neighborhood |
| Center | POINT(-118.4243992208 33.990059526349) |
| Address · zip | 90066 |
|---|---|
| Address · city | Los Angeles |
| Address · fips | 06037 |
| Address · zip4 | 5916 |
| Address · house | 11606 |
| Address · label | 11606 W Washington Blvd, Los Angeles, CA 90066 |
| Address · state | CA |
| Address · county | Los Angeles County |
| Address · street | Washington |
| Address · address | 11606 W Washington Blvd |
| Address · street type | Blvd |
| Address · carrier route | C028 |
| Address · jurisdiction | Los Angeles County |
| Address · pre direction | W |
| Address · congressional district | 36 |
| Stories | 1 |
| Bedrooms | 8 |
| Deck area | 0 |
| Latitude | 34.00014716593429 |
| Pool area | 0 |
| Bathrooms | 4 |
| Longitude | -118.41686897721735 |
| Patio area | 0 |
| Year built | 1,957 |
| Rooms count | 0 |
| Units count | 4 |
| Property use | Commercial Office/Residential (Mixed Use) |
| Basement type | NO BASEMENT |
| Construction | Wood |
| Lot square feet | 5,446 |
| Parking spaces | 0 |
| Buildings count | 3 |
| Property use code | 171 |
| Garage square feet | 0 |
| Living square feet | 4,681 |
| Partial bathrooms | 0 |
| Basement square feet | 0 |
| Building square feet | 4,681 |
| Price per square foot | 0 |
| Plumbing fixtures count | 0 |
| Basement square feet finished | 0 |
| Basement square feet unfinished | 0 |
| Ids | 147626164, 157673321, 28234970, 149910051, 30444149, 154528255 |
|---|---|
| Total owned | 6 |
| Total value | $29,902,780 |
| Total equity | $2,436,392 |
| Purchased last6mos | 0 |
| Purchased last12mos | 0 |
| Total mortgage balance | $39,448,054 |
Index 2026-08-01 · 87,879 total recorded outcomes
Reads this parcel against Los AngelesCounty's rules and flags what could go wrong — surviving liens, redemption exposure, title cost, and the facts we don't have. Takes about 35 seconds; the result is saved, so opening this lot again is instant.