North Hills, California, 91343
Opening bid
$2,999
Assessed value
$60,242
Market / AVM
$844,000
Taxes owed
—
Legal description
TRACT # 17820 LOT 341
Property facts enriched via realestateapi · 9/29/2026
RealEstateAPI PropertyDetail · Every populated field, as returned · 714 values
| Id | 152,598,808 |
|---|---|
| Beds | 3 |
| Baths | 2 |
| Equity | $789,000 |
| High equity | Yes |
| Property type | SFR |
| Equity percent | 96 |
| Owner occupied | Yes |
| Adjustable rate | Yes |
| Estimated value | $844,000 |
Official appraiser / assessor — free, always available. Copy the parcel number if the link opens a search page.
614 recorded outcomes in CA|Tax Deed (614 with winning bid).
This record was compiled from the published sale list. Parcels are pulled, redeemed, and re-priced up to the moment of sale. Confirm the lot is still in the sale, and confirm the opening bid, directly with the county.
LA County Treasurer and Tax Collector ↗| Last update date |
|---|
| 2026-09-23 00:00:00 UTC |
| Estimated equity | $811,020 |
|---|
| Loan type code first | LOC |
|---|
| Open mortgage balance | $55,000 |
|---|
| Estimated mortgage balance | $32,980 |
|---|
| Estimated mortgage payment | $330 |
|---|
| Apn | 2669-021-020 |
|---|---|
| Zoning | LARS |
| Land use | Residential |
| Lot acres | 0.18 |
| Lot number | 341 |
| Census block | 1005 |
| Census tract | 109800 |
| Property use | Single Family Residence |
| Lot depth feet | 126 |
| Lot width feet | 61 |
| Lot square feet | 7,686 |
| Property class | The general use for the property is for residential purposes |
| Apn unformatted | 2669021020 |
| Census block group | 5 |
| Legal description | TRACT # 17820 LOT 341 |
| Zip | City | Name | Type | State | Grades | Levels · elementary | Rating | Street | Location | Enrollment | Parent rating | Levels · high | Levels · middle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91402 | Panorama City | Panorama City Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 3 | 8600 Kester Avenue | POINT(-118.457458 34.226463) | 489 | 3 | ||
| 91406 | Lake Balboa | Birmingham Community Charter High School | Charter | CA | 9-12 | 7 | 17000 Haynes Street | POINT(-118.504898 34.188953) | 3,165 | 3 | Yes | ||
| 91402 | Los Angeles | Alta California Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 3 | 14859 Rayen Street | POINT(-118.45698 34.232784) | 852 | 3 | ||
| 91343 | North Hills | Gledhill Street Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 4 | 16030 Gledhill Street | POINT(-118.481117 34.241875) | 436 | 5 | ||
| 91343 | North Hills | Rosa Parks Learning Center | Public | CA | K-5 | Yes | 2 | 8855 Noble Avenue | POINT(-118.461067 34.231621) | 640 | 4 | ||
| 90063 | Los Angeles | Collegiate Charter High School Of Los Angeles | Charter | CA | 9-12 | 6 | 312 North Record Avenue | POINT(-118.180458 34.039318) | 166 | 0 | Yes | ||
| 91325 | Northridge | Oliver Wendell Holmes Middle School | Public | CA | 6-8 | 7 | 9351 Paso Robles Avenue | POINT(-118.504387 34.240334) | 1,315 | 4 | Yes | ||
| 91405 | Van Nuys | Robert Fulton College Preparatory School | Public | CA | 6-12 | 3 | 7477 Kester Avenue | POINT(-118.45752 34.206432) | 1,443 | 2 | Yes | Yes | |
| 90059 | Los Angeles | Resolute Academy Charter | Charter | CA | 5-8 | 4 | 1265 East 112th Street | POINT(-118.25293 33.933777) | 246 | 0 | Yes | ||
| 91343 | North Hills | Mayall Street Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 9 | 16701 Mayall Street | POINT(-118.495842 34.253899) | 472 | 4 | ||
| 91344 | Granada Hills | Haskell Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 7 | 15850 Tulsa Street | POINT(-118.47744 34.268188) | 588 | 4 | ||
| 91343 | North Hills | Carlos Santana Arts Academy | Public | CA | K-5 | Yes | 3 | 9301 Columbus Avenue | POINT(-118.46479 34.239216) | 455 | 0 | ||
| 91344 | Granada Hills | John F. Kennedy High School | Public | CA | 9-12 | 6 | 11254 Gothic Avenue | POINT(-118.488449 34.274662) | 2,349 | 4 | Yes | ||
| 91344 | Granada Hills | Granada Hills Charter High School | Charter | CA | 9-12 | 9 | 10535 Zelzah Avenue | POINT(-118.52343 34.261787) | 4,698 | 3 | Yes | ||
| 90063 | Los Angeles | KIPP Promesa Prep | Charter | CA | K-4 | Yes | 9 | 207 South Dacotah Street | POINT(-118.201813 34.037609) | 456 | 5 | ||
| 90062 | Los Angeles | Public Policy Charter | Charter | CA | 5-8 | 4 | 1701 Browning Blvd. | POINT(-118.309433 34.012035) | 104 | 5 | Yes | ||
| 91352 | Los Angeles | Fenton Stem Academy: Elementary Center For Science Technology Engineering And Mathematics | Charter | CA | K-5 | Yes | 4 | 8926 Sunland Boulevard | POINT(-118.3662 34.231476) | 0 | 0 | ||
| 91352 | Sun Valley | Alliance 6-12 College-Ready Academy 21 | Charter | CA | 6, 9 | 7 | 8926 Sunland Boulevard | POINT(-118.3662 34.231476) | 300 | 5 | Yes | ||
| 91331 | Los Angeles | Ypi Valley Public Charter High | Charter | CA | 9-12 | 0 | 12540 Pierce Street | POINT(-118.40606 34.271244) | 0 | 0 | Yes | ||
| 91402 | Panorama City | Alta California Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 6 | 14859 Rayen Street | POINT(-118.456551 34.23188) | 679 | 3 | ||
| 91402 | Panorama City | Vista Middle School | Public | CA | 6-8 | 3 | 15040 Roscoe Boulevard | POINT(-118.46051 34.221409) | 1,165 | 4 | Yes | ||
| 91406 | Lake Balboa | William Mulholland Middle School | Public | CA | 6-8 | 5 | 17120 Vanowen Street | POINT(-118.504349 34.190262) | 1,385 | 3 | Yes | ||
| 91344 | Granada Hills | Patrick Henry Middle School | Public | CA | 6-8 | 5 | 17340 San Jose Street | POINT(-118.511909 34.261169) | 1,255 | 4 | Yes | ||
| 91343 | North Hills | Lassen Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 3 | 15017 Superior Street | POINT(-118.459137 34.246441) | 435 | 4 | ||
| 91344 | Granada Hills | Valley Academy Of Arts And Sciences | Public | CA | 9-12 | 5 | 10445 Balboa Boulevard | POINT(-118.503532 34.260353) | 1,070 | 4 | Yes | ||
| 91352 | Los Angeles | Fenton Academy For Social And Emotional Learning | Charter | CA | K-5 | Yes | 0 | 8926 Sunland Boulevard | POINT(-118.3662 34.231476) | 0 | 3 | ||
| 90006 | Los Angeles | University Preparatory Value High | Charter | CA | 9-12 | 4 | 1929 West Pico Boulevard | POINT(-118.280937 34.04678) | 479 | 5 | Yes | ||
| 91343 | North Hills | Plummer Elementary School | Public | CA | K-6 | Yes | 4 | 9340 Noble Avenue | POINT(-118.460922 34.240028) | 838 | 3 | ||
| 90031 | Los Angeles | USC East College Prep | Charter | CA | 9-12 | 7 | 3825 North Mission Road | POINT(-118.199669 34.07011) | 300 | 0 | Yes | ||
| 91406 | Van Nuys | William Mulholland Middle School | Public | CA | 6-8 | 3 | 17120 Vanowen Street | POINT(-118.50609 34.19386) | 1,602 | 4 | Yes | ||
| 91406 | Van Nuys | Stagg Street Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 7 | 7839 Amestoy Avenue | POINT(-118.505562 34.212765) | 458 | 4 | ||
| 91344 | Los Angeles | Valley Academy Of Arts And Sciences | Public | CA | 9-12 | 5 | 10445 Balboa Boulevard | POINT(-118.502785 34.259804) | 1,270 | 3 | Yes | ||
| 91343 | North Hills | Vintage Math/Science/Technology Magnet School | Public | CA | K-5 | Yes | 9 | 15848 Stare Street | POINT(-118.477242 34.252693) | 825 | 5 | ||
| 91344 | Granada Hills | George K. Porter Middle School | Public | CA | 6-8 | 7 | 15960 Kingsbury Street | POINT(-118.479813 34.263504) | 1,374 | 3 | Yes | ||
| 91325 | Northridge | Andasol Avenue Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 7 | 10126 Encino Avenue | POINT(-118.515381 34.254436) | 409 | 4 | ||
| 91343 | North Hills | Parthenia Street Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 4 | 16825 Napa Street | POINT(-118.498878 34.226715) | 566 | 3 | ||
| 91343 | North Hills | Langdon Avenue Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 3 | 8817 Langdon Avenue | POINT(-118.469872 34.2304) | 645 | 5 | ||
| 91343 | North Hills | Noble Avenue Elementary School | Public | CA | K-5 | Yes | 5 | 8329 Noble Avenue | POINT(-118.461189 34.221775) | 848 | 4 | ||
| 90002 | Los Angeles | KIPP Ignite Academy | Charter | CA | K-4 | Yes | 2 | 9110 South Central Avenue | POINT(-118.256088 33.953598) | 436 | 5 | ||
| 91325 | Northridge | Dearborn Elementary Charter School | Charter | CA | K-5 | Yes | 6 | 9240 Wish Avenue | POINT(-118.508339 34.238678) | 548 | 4 | ||
| 91325 | Northridge | Northridge Academy High | Public | CA | 9-12 | 7 | 9601 Zelzah Avenue | POINT(-118.523331 34.244991) | 1,062 | 4 | Yes | ||
| 91406 | Van Nuys | Birmingham Community Charter High School | Charter | CA | 9-12 | 6 | 17000 Haynes Street | POINT(-118.50345 34.189297) | 3,269 | 3 | Yes | ||
| 90008 | Los Angeles | Libertas College Preparatory Charter | Charter | CA | 4-8 | Yes | 7 | 3875 Dublin Avenue | POINT(-118.322601 34.015137) | 258 | 4 | Yes | |
| 91343 | North Hills | James Monroe High School | Public | CA | 9-12 | 3 | 9229 Haskell Avenue | POINT(-118.476372 34.237885) | 2,071 | 4 | Yes | ||
| 91402 | Panorama City | Panorama High School | Public | CA | 9-12 | 2 | 8015 Van Nuys Boulevard | POINT(-118.44883 34.21653) | 1,135 | 4 | Yes | ||
| 91343 | Los Angeles | Carlos Santana Arts Academy | Public | CA | K-5 | Yes | 2 | 9301 Columbus Avenue | POINT(-118.465096 34.239506) | 550 | 0 | ||
| 91343 | North Hills | Francisco Sepulveda Middle School | Public | CA | 6-8 | 3 | 15330 Plummer Street | POINT(-118.465988 34.242729) | 1,192 | 4 | Yes |
| Year | 2,025 |
|---|---|
| Tax amount | $863 |
| Property id | 152,598,808 |
| Assessed value | $60,242 |
| Assessment year | 2,025 |
| Assessed land value | $20,068 |
| Tax delinquent year | 2022 |
| Assessed improvement value | $40,174 |
| Seq no | 1 |
|---|
| Equity | $789,000 |
|---|---|
| Owner1 type | Individual |
| Owner2 type | Other |
| Mail address · zip | 91343 |
| Mail address · city | North Hills |
| Mail address · fips | 06037 |
| Mail address · zip4 | 1620 |
| Mail address · house | 9956 |
| Mail address · label | 9956 Collett Ave, North Hills, CA 91343 |
| Mail address · state | CA |
| Mail address · county | Los Angeles County |
| Mail address · street | Collett |
| Mail address · address | 9956 Collett Ave |
| Mail address · street type | Ave |
| Mail address · carrier route | C057 |
| Mail address · address format | S |
| Owner occupied | Yes |
| Owner1 full name | Betty Newman |
| Owner1 last name | Newman |
| Owner1 first name | Betty |
| Fmr year | 2023 |
|---|---|
| Hud area code | METRO31080MM4480 |
| Hud area name | Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA HUD Metro FMR Area |
| Median income | $71,380 |
| Fmr efficiency | $1,534 |
| Fmr one bedroom | $1,747 |
| Fmr two bedroom | $2,222 |
| Suggested rent | $2,888 |
| Fmr four bedroom | $3,170 |
| Fmr three bedroom | $2,888 |
| Id | 424493 |
|---|---|
| Name | North Hills |
| Type | urban_neighborhood |
| Center | POINT(-118.47828710575 34.238687535671) |
| Address · zip | 91343 |
|---|---|
| Address · city | North Hills |
| Address · fips | 06037 |
| Address · zip4 | 1620 |
| Address · house | 9956 |
| Address · label | 9956 Collett Ave, North Hills, CA 91343 |
| Address · state | CA |
| Address · county | Los Angeles County |
| Address · street | Collett |
| Address · address | 9956 Collett Ave |
| Address · street type | Ave |
| Address · carrier route | C057 |
| Address · jurisdiction | Los Angeles County |
| Address · congressional district | 32 |
| Bedrooms | 3 |
| Deck area | 0 |
| Latitude | 34.2519139856672 |
| Pool area | 0 |
| Bathrooms | 2 |
| Longitude | -118.48342012456993 |
| Patio area | 0 |
| Year built | 1,953 |
| Rooms count | 0 |
| Units count | 0 |
| Heating type | Floor/Wall |
| Property use | Single Family Residence |
| Basement type | NO BASEMENT |
| Construction | Wood |
| Lot square feet | 7,686 |
| Parking spaces | 0 |
| Buildings count | 0 |
| Property use code | 385 |
| Garage square feet | 0 |
| Living square feet | 1,130 |
| Partial bathrooms | 0 |
| Basement square feet | 0 |
| Building square feet | 1,130 |
| Price per square foot | 0 |
| Plumbing fixtures count | 0 |
| Basement square feet finished | 0 |
| Basement square feet unfinished | 0 |
| Open | Seq no | Amount | Loan type | Position | Term type | Lender code | Lender name | Lender type | Mortgage id | Grantee name | Document date | Interest rate | Loan type code | Recording date | Document number | Interest rate type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 1 | $55,000 | Credit Line (Revolving) / Heloc | First | Month | U | The California Cu | Credit Union | 4824338 | Betty Newman | 2010-04-24 | 0 | LOC | 2010-04-29 | 10-0580695 | Variable |
| Seq no | Amount | Loan type | Position | Term type | Lender code | Lender name | Lender type | Mortgage id | Grantee name | Document date | Interest rate | Loan type code | Recording date | Document number | Interest rate type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $55,000 | Credit Line (Revolving) / Heloc | First | Month | U | The California Cu | Credit Union | 4824338 | Betty Newman | 2010-04-24 | 0 | LOC | 2010-04-29 | 10-0580695 | Variable |
Index 2026-08-01 · 87,879 total recorded outcomes
Reads this parcel against Los AngelesCounty's rules and flags what could go wrong — surviving liens, redemption exposure, title cost, and the facts we don't have. Takes about 35 seconds; the result is saved, so opening this lot again is instant.